武汉大学一流本科专业建设名单
一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
武汉大学一流本科专业建设名单
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
武汉大学 | 金融学 | 2021年 | 国家级 | |
武汉大学 | 外交学 | 2021年 | 国家级 | |
武汉大学 | 社会学 | 2021年 | 国家级 | |
武汉大学 | 马克思主义理论 | 2021年 | 国家级 | |
武汉大学 | 汉语国际教育 | 2021年 | 国家级 | |
武汉大学 | 日语 | 2021年 | 国家级 | |
武汉大学 | 翻译 | 2021年 | 国家级 | |
武汉大学 | 传播学 | 2021年 | 国家级 | |
武汉大学 | 考古学 | 2021年 | 国家级 | |
武汉大学 | 应用化学 | 2021年 | 国家级 | |
武汉大学 | 生物技术 | 2021年 | 国家级 | |
武汉大学 | 心理学 | 2021年 | 国家级 | |
武汉大学 | 统计学 | 2021年 | 国家级 | |
武汉大学 | 工程力学 | 2021年 | 国家级 | |
武汉大学 | 测控技术与仪器 | 2021年 | 国家级 | |
武汉大学 | 微电子科学与工程 | 2021年 | 国家级 | |
武汉大学 | 电波传播与天线 | 2021年 | 国家级 | |
武汉大学 | 自动化 | 2021年 | 国家级 | |
武汉大学 | 港口航道与海岸工程 | 2021年 | 国家级 | |
武汉大学 | 导航工程 | 2021年 | 国家级 | |
武汉大学 | 环境科学 | 2021年 | 国家级 | |
武汉大学 | 城乡规划 | 2021年 | 国家级 | |
武汉大学 | 护理学 | 2021年 | 国家级 | |
武汉大学 | 会计学 | 2021年 | 国家级 | |
武汉大学 | 人力资源管理 | 2021年 | 国家级 | |
武汉大学 | 公共事业管理 | 2021年 | 国家级 | |
武汉大学 | 档案学 | 2021年 | 国家级 | |
武汉大学 | 宗教学 | 2021年 | 省级 | |
武汉大学 | 财政学 | 2021年 | 省级 | |
武汉大学 | 保险学 | 2021年 | 省级 | |
武汉大学 | 汉语言 | 2021年 | 省级 | |
武汉大学 | 俄语 | 2021年 | 省级 | |
武汉大学 | 德语 | 2021年 | 省级 | |
武汉大学 | 光电信息科学与工程 | 2021年 | 省级 | |
武汉大学 | 人工智能 | 2021年 | 省级 | |
武汉大学 | 空间信息与数字技术 | 2021年 | 省级 | |
武汉大学 | 网络空间安全 | 2021年 | 省级 | |
武汉大学 | 地理国情监测 | 2021年 | 省级 | |
武汉大学 | 核工程与核技术 | 2021年 | 省级 | |
武汉大学 | 全球健康学 | 2021年 | 省级 | |
武汉大学 | 财务管理 | 2021年 | 省级 | |
武汉大学 | 物流管理 | 2021年 | 省级 | |
武汉大学 | 表演 | 2021年 | 省级 | |
武汉大学 | 金融工程 | 2020年 | 国家级 | |
武汉大学 | 国际经济与贸易 | 2020年 | 国家级 | |
武汉大学 | 政治学与行政学 | 2020年 | 国家级 | |
武汉大学 | 英语 | 2020年 | 国家级 | |
武汉大学 | 广告学 | 2020年 | 国家级 | |
武汉大学 | 世界史 | 2020年 | 国家级 | |
武汉大学 | 信息与计算科学 | 2020年 | 国家级 | |
武汉大学 | 地理科学 | 2020年 | 国家级 | |
武汉大学 | 能源与动力工程 | 2020年 | 国家级 | |
武汉大学 | 通信工程 | 2020年 | 国家级 | |
武汉大学 | 软件工程 | 2020年 | 国家级 | |
武汉大学 | 给排水科学与工程 | 2020年 | 国家级 | |
武汉大学 | 水文与水资源工程 | 2020年 | 国家级 | |
武汉大学 | 农业水利工程 | 2020年 | 国家级 | |
武汉大学 | 环境工程 | 2020年 | 国家级 | |
武汉大学 | 建筑学 | 2020年 | 国家级 | |
武汉大学 | 生物制药 | 2020年 | 国家级 | |
武汉大学 | 预防医学 | 2020年 | 国家级 | |
武汉大学 | 药学 | 2020年 | 国家级 | |
武汉大学 | 信息管理与信息系统 | 2020年 | 国家级 | |
武汉大学 | 工商管理 | 2020年 | 国家级 | |
武汉大学 | 行政管理 | 2020年 | 国家级 | |
武汉大学 | 电子商务 | 2020年 | 国家级 | |
武汉大学 | 戏剧影视文学 | 2020年 | 国家级 | |
武汉大学 | 外交学 | 2020年 | 省级 | |
武汉大学 | 社会学 | 2020年 | 省级 | |
武汉大学 | 汉语国际教育 | 2020年 | 省级 | |
武汉大学 | 广播电视学 | 2020年 | 省级 | |
武汉大学 | 传播学 | 2020年 | 省级 | |
武汉大学 | 生物技术 | 2020年 | 省级 | |
武汉大学 | 心理学 | 2020年 | 省级 | |
武汉大学 | 工程力学 | 2020年 | 省级 | |
武汉大学 | 材料成型及控制工程 | 2020年 | 省级 | |
武汉大学 | 测控技术与仪器 | 2020年 | 省级 | |
武汉大学 | 微电子科学与工程 | 2020年 | 省级 | |
武汉大学 | 电波传播与天线 | 2020年 | 省级 | |
武汉大学 | 自动化 | 2020年 | 省级 | |
武汉大学 | 导航工程 | 2020年 | 省级 | |
武汉大学 | 能源化学工程 | 2020年 | 省级 | |
武汉大学 | 包装工程 | 2020年 | 省级 | |
武汉大学 | 城乡规划 | 2020年 | 省级 | |
武汉大学 | 哲学 | 2019年 | 国家级 | |
武汉大学 | 经济学 | 2019年 | 国家级 | |
武汉大学 | 法学 | 2019年 | 国家级 | |
武汉大学 | 思想政治教育 | 2019年 | 国家级 | |
武汉大学 | 汉语言文学 | 2019年 | 国家级 | |
武汉大学 | 法语 | 2019年 | 国家级 | |
武汉大学 | 新闻学 | 2019年 | 国家级 | |
武汉大学 | 编辑出版学 | 2019年 | 国家级 | |
武汉大学 | 历史学 | 2019年 | 国家级 | |
武汉大学 | 数学与应用数学 | 2019年 | 国家级 | |
武汉大学 | 物理学 | 2019年 | 国家级 | |
武汉大学 | 化学 | 2019年 | 国家级 | |
武汉大学 | 地理信息科学 | 2019年 | 国家级 | |
武汉大学 | 地球物理学 | 2019年 | 国家级 | |
武汉大学 | 生物科学 | 2019年 | 国家级 | |
武汉大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2019年 | 国家级 | |
武汉大学 | 电气工程及其自动化 | 2019年 | 国家级 | |
武汉大学 | 电子信息工程 | 2019年 | 国家级 | |
武汉大学 | 计算机科学与技术 | 2019年 | 国家级 | |
武汉大学 | 信息安全 | 2019年 | 国家级 | |
武汉大学 | 土木工程 | 2019年 | 国家级 | |
武汉大学 | 水利水电工程 | 2019年 | 国家级 | |
武汉大学 | 测绘工程 | 2019年 | 国家级 | |
武汉大学 | 遥感科学与技术 | 2019年 | 国家级 | |
武汉大学 | 印刷工程 | 2019年 | 国家级 | |
武汉大学 | 临床医学 | 2019年 | 国家级 | |
武汉大学 | 口腔医学 | 2019年 | 国家级 | |
武汉大学 | 市场营销 | 2019年 | 国家级 | |
武汉大学 | 劳动与社会保障 | 2019年 | 国家级 | |
武汉大学 | 土地资源管理 | 2019年 | 国家级 | |
武汉大学 | 图书馆学 | 2019年 | 国家级 | |
武汉大学 | 金融工程 | 2019年 | 省级 | |
武汉大学 | 英语 | 2019年 | 省级 | |
武汉大学 | 广告学 | 2019年 | 省级 | |
武汉大学 | 给排水科学与工程 | 2019年 | 省级 | |
武汉大学 | 水文与水资源工程 | 2019年 | 省级 | |
武汉大学 | 农业水利工程 | 2019年 | 省级 | |
武汉大学 | 建筑学 | 2019年 | 省级 | |
武汉大学 | 药学 | 2019年 | 省级 | |
武汉大学 | 行政管理 | 2019年 | 省级 | |
武汉大学 | 戏剧影视文学 | 2019年 | 省级 |
武汉大学简介:
武汉大学是国家教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,是首批“双一流”建设高校。
武汉大学学科门类齐全、综合性强、特色明显,涵盖了哲、经、法、教育、文、史、理、工、农、医、管理、艺术等12个学科门类。学校设有人文科学、社会科学、理学、工学、信息科学和医学六大学部34个学院以及3所三级甲等附属医院。有133个本科专业,59个硕士学位授权一级学科,49个博士学位授权一级学科。有46个博士后科研流动站。有11个一流建设学科,5个一级学科、17个二级学科被认定为国家重点学科,6个学科为国家重点(培育)学科。