成都理工大学是公办还是民办

根据教育部发布的全国高等学校信息可知,成都理工大学属于公立大学。
成都理工大学开设专业:
| 类别 | 专业 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 材料类(本) | 新能源材料与器件 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 |
| 地理科学类(本) | 人文地理与城乡规划 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 地球物理学类(本) | 地球物理学 |
| 地球物理学类(本) | 空间科学与技术 |
| 地球物理学类(本) | 行星科学 |
| 地质类(本) | 地质工程 |
| 地质类(本) | 勘查技术与工程 |
| 地质类(本) | 资源勘查工程 |
| 地质类(本) | 地下水科学与工程 |
| 地质学类(本) | 地球化学 |
| 地质学类(本) | 地质学 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 |
| 电子信息类(本) | 信息工程 |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 |
| 工商管理类(本) | 人力资源管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 |
| 工商管理类(本) | 会计学 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
| 核工程类(本) | 核工程与核技术 |
| 核工程类(本) | 辐射防护与核安全 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学与工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境生态工程 |
| 机械类(本) | 机械工程 |
| 机械类(本) | 工业设计 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 计算机类(本) | 软件工程 |
| 计算机类(本) | 物联网工程 |
| 计算机类(本) | 智能科学与技术 |
| 计算机类(本) | 网络空间安全 |
| 计算机类(本) | 数字媒体技术 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 建筑类(本) | 风景园林 |
| 金融学类(本) | 投资学 |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 矿业类(本) | 石油工程 |
| 矿业类(本) | 油气储运工程 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
| 社会学类(本) | 社会学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 体育学类(本) | 休闲体育 |
| 体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 土木类(本) | 城市地下空间工程 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 外国语言文学类(本) | 日语 |
| 外国语言文学类(本) | 翻译 |
| 外国语言文学类(本) | 商务英语 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 |
| 戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
| 新闻传播学类(本) | 广播电视学 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
学校简介:
成都理工大学是教育部与四川省共建的省属重点大学,是国家首批“双一流”建设高校。学校有成都和宜宾两个校区,占地面积3887亩,校舍建筑面积144.7万平方米,校园绿树成荫、繁花似锦,是读书治学的美好园地。
成都理工大学是以理工为主,以地质、石油、资源科学、核技术、环境科学为优势,以土木、化工、材料、电子、机械、信息科学、管理科学为特色,经管文法等协调发展的多科性大学。现有7个一级学科博士学位授权点,1个博士专业学位授权点,26个一级学科硕士学位授权点,16个硕士专业学位授权点,6个博士后科研流动站,1个四川省博士后创新实践基地。学校有1个一级国家重点学科、3个二级国家重点学科、1个国家重点(培育)学科、14个省级重点学科。“地球科学”和“环境科学与生态学”进入四川省“一流学科”建设行列。


